【赛事名称】76人VS步行者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-14 08:00
北京时间2024-12-14 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——76人迎战步行者。【76人vs步行者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【76人vs步行者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了76人近期赛程、步行者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
费城76人 | 22 | 28 | 33 | 24 | 107 | 负 |
印第安纳步行者 | 22 | 30 | 29 | 31 | 121 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-14 | 步行者 | 121 : 107 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 76人 | 118 : 114 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-01-26 | 76人 | 122 : 134 | 步行者 | 负 | -12 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 步行者 | 132 : 126 | 76人 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2023-11-13 | 步行者 | 126 : 137 | 76人 | 胜 | -11 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2023-03-19 | 76人 | 141 : 121 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2023-03-07 | 76人 | 147 : 143 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 290 | 大 |
NBA | 2023-01-05 | 步行者 | 126 : 129 | 76人 | 胜 | -3 | 赢 | 255 | 大 |
两队近 8 场交锋,费城76人胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-17 | 76人 | 121 : 108 | 黄蜂 | 胜 | 13 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 步行者 | 121 : 107 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 76人 | 110 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 76人 | 111 : 96 | 活塞 | 胜 | 15 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 火箭 | 122 : 115 | 76人 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 快船 | 125 : 99 | 76人 | 负 | 26 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-16 | 鹈鹕 | 104 : 119 | 步行者 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 步行者 | 121 : 107 | 76人 | 胜 | 14 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 黄蜂 | 113 : 109 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 90 : 99 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 步行者 | 121 : 136 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 开拓者 | 114 : 121 | 步行者 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 鹈鹕 | 110 : 114 | 步行者 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |