【赛事名称】威斯康星牧群VS苏瀑天空力量
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-12-17 08:00
北京时间2024-12-17 08:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——威斯康星牧群迎战苏瀑天空力量。【威斯康星牧群vs苏瀑天空力量直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【威斯康星牧群vs苏瀑天空力量直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了威斯康星牧群近期赛程、苏瀑天空力量近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星牧群 | 17 | 21 | 36 | 21 | 95 | 负 |
苏瀑天空力量 | 17 | 36 | 25 | 29 | 115 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-17 | 苏瀑天空力量 | 115 : 95 | 威斯康星牧群 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 苏瀑天空力量 | 121 : 109 | 威斯康星牧群 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
NBA-G | 2023-11-20 | 苏瀑天空力量 | 121 : 123 | 威斯康星牧群 | 胜 | -2 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 3 场交锋,威斯康星牧群胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-17 | 苏瀑天空力量 | 115 : 95 | 威斯康星牧群 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-12-15 | 威斯康星牧群 | 94 : 116 | 克利夫兰剑客 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 威斯康星牧群 | 131 : 141 | 克利夫兰剑客 | 负 | -10 | 输 | 272 | 小 |
NBA-G | 2024-12-12 | 汽车城邮轮 | 117 : 94 | 威斯康星牧群 | 负 | 23 | 输 | 211 | 小 |
NBA-G | 2024-12-10 | 威斯康星牧群 | 115 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
NBA-G | 2024-12-06 | 威斯康星牧群 | 99 : 115 | 大急流城黄金 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2024-12-01 | 爱荷华狼队 | 115 : 98 | 威斯康星牧群 | 负 | 17 | 输 | 213 | 小 |
NBA-G | 2024-11-30 | 爱荷华狼队 | 103 : 101 | 威斯康星牧群 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
NBA-G | 2024-11-24 | 威斯康星牧群 | 86 : 77 | 风城公牛队 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
NBA-G | 2024-11-22 | 威斯康星牧群 | 95 : 106 | 风城公牛队 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星牧群胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-17 | 苏瀑天空力量 | 115 : 95 | 威斯康星牧群 | 胜 | 20 | 赢 | 210 | 大 |
NBA-G | 2024-12-14 | 苏瀑天空力量 | 114 : 111 | 风城公牛队 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
NBA-G | 2024-12-09 | 大急流城黄金 | 114 : 112 | 苏瀑天空力量 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
NBA-G | 2024-12-06 | 风城公牛队 | 81 : 102 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -21 | 赢 | 183 | 大 |
NBA-G | 2024-12-04 | 苏瀑天空力量 | 103 : 107 | 克利夫兰剑客 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-12-02 | 苏瀑天空力量 | 133 : 110 | 汽车城邮轮 | 胜 | 23 | 赢 | 243 | 大 |
NBA-G | 2024-11-30 | 苏瀑天空力量 | 132 : 114 | 汽车城邮轮 | 胜 | 18 | 赢 | 246 | 大 |
NBA-G | 2024-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 98 : 125 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 108 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA-G | 2024-11-20 | 苏瀑天空力量 | 121 : 109 | 威斯康星牧群 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 2 | 12 | 100 | 110.6 | -10.6 | 16 | 14.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 10 | 4 | 114.1 | 104.6 | 9.5 | 3 | 71.4% |