【赛事名称】美国空军学院VS默西赫斯特大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-25 05:00
北京时间2024-11-25 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——美国空军学院迎战默西赫斯特大学。【美国空军学院vs默西赫斯特大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【美国空军学院vs默西赫斯特大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了美国空军学院近期赛程、默西赫斯特大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国空军学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
默西赫斯特大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 美国空军学院 | 69 : 78 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 贝尔蒙特大学 | 79 : 71 | 美国空军学院 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 长岛大学 | 63 : 54 | 美国空军学院 | 负 | 9 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 杰克逊维尔州立大学 | 67 : 73 | 美国空军学院 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 北阿拉巴马 | 73 : 57 | 美国空军学院 | 负 | 16 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 美国空军学院 | 56 : 82 | 新墨西哥大学 | 负 | -26 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 美国空军学院 | 63 : 74 | 怀俄明大学 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 美国空军学院 | 60 : 72 | 犹他州立大学 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 博伊西州立大学 | 79 : 48 | 美国空军学院 | 负 | 31 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 美国空军学院 | 78 : 77 | 新墨西哥大学 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,美国空军学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 阿罗修斯山学院 | 45 : 98 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -53 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 默西赫斯特大学 | 63 : 77 | 哥伦比亚大学 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 堪尼席斯 | 52 : 62 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 霍顿大学 | 62 : 88 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 73 | 摩根州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2023-03-13 | 西方自由 | 86 : 72 | 默西赫斯特大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 默西赫斯特大学 | 72 : 66 | 宾州东斯特劳斯堡大学 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 8 场交锋,默西赫斯特大学胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 66.94 | 67.06 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 74.67 | 64.17 | 0 | 1 | 66.7% |