【赛事名称】印第安纳疯蚁VS风城公牛队
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-12-03 07:00
北京时间2024-12-03 07:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——印第安纳疯蚁迎战风城公牛队。【印第安纳疯蚁vs风城公牛队直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【印第安纳疯蚁vs风城公牛队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了印第安纳疯蚁近期赛程、风城公牛队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳疯蚁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
风城公牛队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 98 : 125 | 苏瀑天空力量 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2024-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 108 | 苏瀑天空力量 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-11-19 | 爱荷华狼队 | 103 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 爱荷华狼队 | 113 : 104 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-11-14 | 印第安纳疯蚁 | 115 : 119 | 汽车城邮轮 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 印第安纳疯蚁 | 122 : 114 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
NBA-G | 2024-11-10 | 印第安纳疯蚁 | 83 : 120 | 克里夫兰剑客 | 负 | -37 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2024-04-03 | 特拉华蓝衫 | 123 : 101 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 22 | 输 | 224 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 印第安纳疯蚁 | 127 : 118 | 奥西奥拉魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳疯蚁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-24 | 威斯康星牧群 | 86 : 77 | 风城公牛队 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
NBA-G | 2024-11-22 | 威斯康星牧群 | 95 : 106 | 风城公牛队 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
NBA-G | 2024-11-20 | 风城公牛队 | 118 : 129 | 克利夫兰剑客 | 负 | -11 | 输 | 247 | 小 |
NBA-G | 2024-11-18 | 汽车城邮轮 | 112 : 97 | 风城公牛队 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
NBA-G | 2024-11-17 | 汽车城邮轮 | 111 : 111 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 222 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 风城公牛队 | 121 : 124 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 245 | 小 |
NBA-G | 2024-11-09 | 风城公牛队 | 117 : 112 | 大急流城黄金 | 胜 | 5 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 7 场交锋,风城公牛队胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 5 | 105.1 | 114.7 | -9.6 | 14 | 28.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 6 | 107.3 | 113 | -5.7 | 15 | 25% |